


項目 | 單位(wèi) | 規格 |
鋸片規(guī)格 | mm | Φ830,Φ965,Φ1020 |
切割材料(liào)規格 | mm | Φ70~Φ340 |
切割速(su)度 | r/mm | 20~60 |
進給速度(du) | mm/min | 0~500 |
快速返回速(su)度 | mm/min | 3000 |
工作台标(biao)高 | mm | 914 |
主電機功(gong)率 | kw | 55 |
機床淨重(zhòng) | kg | 8500 |
機床占地尺(chǐ)寸(不含電氣(qi)櫃) | mm | 約5200×2700×2260 |
用途及(jí)适用範圍 | 為(wéi)三班高效連(lian)續生産而設(shè)計的鋸切設(shè)備 可以鋸😍切(qie)抗拉強度ob1350N/m㎡;硬(yìng)度≤40HRC的難切材(cai)料 無毛刺、無(wú)應力、無裂🏃紋(wen)的🐕切削✂️斷面(mian) 數字化自動(dong)控制,可以集(ji)成于生産線(xiàn)上作🈚業“交鑰(yào)匙”設備🥵 采用(yong)渦流管制👣冷(leng)技術和噴霧(wu)潤滑冷卻鋸(jù)片,綠色環保(bǎo) | |
微信二維(wéi)碼
騰訊微博(bó)二維碼
新浪(làng)微博二維碼(ma)
·
•·•